Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第26号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1788
|
Title: | FMSTM Trunk Stability Push Up のスコアと体幹屈曲筋力の関連性について |
Other Titles: | Relationship between FMS “Trunk Stability push Up” score and trunk flexion strength. |
Authors: | 高崎, 恭輔 |
Author's alias: | TAKASAKI, Kyosuke |
Author's Kana: | タカサキ, キョウスケ |
Keywords: | Functional Movement Screen Trunk Stability push Up 体幹屈曲筋力 trunk flexion strength |
Issue Date: | 31-Mar-2022 |
Publisher: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1788 |
Appears in Collections: | 第26号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|