Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第26号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1788
|
タイトル: | FMSTM Trunk Stability Push Up のスコアと体幹屈曲筋力の関連性について |
その他のタイトル: | Relationship between FMS “Trunk Stability push Up” score and trunk flexion strength. |
著者: | 高崎, 恭輔 |
著者(別名): | TAKASAKI, Kyosuke |
著者(ヨミ): | タカサキ, キョウスケ |
キーワード: | Functional Movement Screen Trunk Stability push Up 体幹屈曲筋力 trunk flexion strength |
発行日: | 2022年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1788 |
出現コレクション: | 第26号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|