|
|
Tokaigakuen University Repository >
ブラウズ : 発行日
検索結果表示: 1 - 20 / 1583
| 発行日 | タイトル | 著者 |
| 2026年3月31日火曜日 | 個人の複数場面における言語スタイルの実態素描 ―大阪出身若年層1 名を事例として― | 上林, 葵; KAMBAYASHI, Aoi; カンバヤシ, アオイ |
| 2026年3月31日火曜日 | 日本人成人における嫌悪対象者の「社会的アレルゲン」の特徴および分類の試み | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
| 2026年3月31日火曜日 | ソウル特別市カンドン区立図書館の取り組み ― 特色あるテーマを持つ図書館活動― | 村主, 千賀; MURANUSHI, Chika; ムラヌシ, チカ |
| 2026年3月31日火曜日 | 愛知県豊山町常安寺の木造釈迦如来及び阿難・迦葉像の調査 | 小野, 佳代; ONO, Kayo; オノ, カヨ |
| 2026年3月31日火曜日 | ニューヒロイン、玉鬘登場をめぐって | 伊勢, 光; ISE, Hikaru; イセ, ヒカル |
| 2026年3月31日火曜日 | 知的探究と社会的,情動的学習を統合した指導に関する事例研究 | 金津, 琢哉; KANAZU, Takuya; カナズ, タクヤ |
| 2026年3月31日火曜日 | 音楽教育実践学としての「授業分析」における分析結果の記述を含む論述形式の要件 | 横山, 真理; YOKOYAMA, Mari; ヨコヤマ, マリ |
| 2026年3月31日火曜日 | 保育者養成教育としての音楽授業におけるクラシック・ギター教材開発の意義 | 横山, 真理; 藤間, 勘萃; 生田, 直基; YOKOYAMA, Mari; FUJIMA, Kansui; IKUTA, Naoki; ヨコヤマ, マリ; フジマ, カンスイ; イクタ, ナオキ |
| 2026年3月31日火曜日 | 地域的制約下における外部講師を活用した中学生へのスポーツ傷害予防教育の実践 | 太田, 誠; 戎, 美沙; 太田, 早紀; OTA, Makoto; EBISU, Misa; OTA, Saki; オオタ, マコト; エビス, ミサ; オオタ, サキ |
| 2026年3月31日火曜日 | The role of TRPM8 in pelvic afferent activity
from rat urinary bladder | MATSUYOSHI, Hiroko; TORIMOTO, Kazumasa; HIRAO, Yoshihiko; WANAKA, Akio; NISHINA, Atsuyoshi |
| 2026年3月31日火曜日 | 飽和脂肪酸負荷による血清脂質値への影響とその作用機序の考察 | 熊崎, 柚香; 飯田, 幸恵; 平川, 花帆; 寺嶋, 正治; KUMAZAKI, Yuka; IIDA, Yukie; HIRAKAWA, Kaho; TERASHIMA, Masaharu; クマザキ, ユカ; イイダ, ユキエ; ヒラカワ, カホ; テラシマ, マサハル |
| 2026年3月1日日曜日 | 表紙 | - |
| 2026年3月1日日曜日 | 目次 | - |
| 2026年3月1日日曜日 | 巻頭言:『東海学園大学スポーツ健康科学部研究紀要』第11号発刊によせて | 丸山, 裕司; MARUYAMA, Yuji; マルヤマ, ユウジ |
| 2026年3月1日日曜日 | 大講義室における講義 | 金尾, 洋治; KANAO, Youji; カナオ, ヨウジ |
| 2026年3月1日日曜日 | ケーブルテレビを活用した山間地域高齢者への運動介入の実践研究 | 神森, 真弓; 丸山, 裕司; 福富, 彩子; 田中, 亨; 久保, 玄次; KAMIMORI, Mayumi; MARUYAMA, Yuji; FUKUTOMI, Ayako; TANAKA, Ryo; KUBO, Genji; カミモリ, マユミ; マルヤマ, ユウジ; フクトミ, アヤコ; タナカ, リョウ; クボ, ゲンジ |
| 2026年3月1日日曜日 | 新潟県立長岡工業学校における卒業生の進路 | 烏田, 直哉; KARASUDA, Naoya; カラスダ, ナオヤ |
| 2026年3月1日日曜日 | 授業実施者を対象とした大学体育の教育効果に対する意識調査 -授業区分の相違が教育効果への認識に及ぼす影響- | 白井, 祐介; 木村, 華織; 宮崎, 彰吾; 松元, 隆秀; 大田, 穂; 高橋, 啓悟; SHIRAI, Yusuke; KIMURA, Kaori; MIYAZAKI, Shogo; MATSUMOTO, Takahide; OTA, Minori; TAKAHASHI, Keigo; シライ, ユウスケ; キムラ, カオリ; ミヤザキ, ショウゴ; マツモト, タカヒデ; オオタ, ミノリ; タカハシ, ケイゴ |
| 2026年3月1日日曜日 | 徒手筋力検査を用いた股関節筋力の実態調査 -大学女子アスリートを対象として- | 高崎, 恭輔; TAKASAKI, Kyosuke; タカサキ, キョウスケ |
| 2026年3月1日日曜日 | 野球経験者と野球以外のボールゲーム経験者の動体視力の差異 | 筒井, 清次郎; TSUTSUI, Seijiro; ツツイ, セイジロウ |
検索結果表示: 1 - 20 / 1583
|