Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1111. 東海学園大学研究紀要 : 社会科学研究編 >
第20号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/418
|
タイトル: | IFRS における研究開発投資に関する会計処理が日本企業の財務情報に及ぼす影響 -ドイツ自動車製造業を対象とした事例分析を参考に- |
その他のタイトル: | The Effect of IFRS Accounting for R&D Investment on Financial Information of Japanese Companies: Referring to Precedents of German Automobile Manufacturer |
著者: | 野口, 倫央 |
著者(別名): | NOGUCHI, Tomohiro |
著者(ヨミ): | ノグチ, トモヒロ |
キーワード: | 国際財務報告基準 会計基準の国際的収斂 研究開発投資 条件付資産認識法 IFRS international convergence R&D investment selective capitalization |
発行日: | 2015年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/418 |
出現コレクション: | 第20号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|