|
Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第19号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/381
|
| Title: | 女子大学生の安静時代謝量に及ぼす身体組成および身体活動の影響 |
| Other Titles: | The effect of body composition and physical activity on resting metabolic rate of female college students |
| Authors: | 松島, 佳子 高清, ゆうみ |
| Author's alias: | MATSUSHIMA, Yoshiko TAKASE, Yumi |
| Author's Kana: | マツシマ, ヨシコ タカセ, ユウミ |
| Keywords: | 安静時代謝量 基礎代謝量 身体組成 除脂肪体重 Resting metabolic rate Basal metabolic rate Body composition Lean body mass Physical activity |
| Issue Date: | 31-Mar-2014 |
| Publisher: | 東海学園大学 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11334/381 |
| Appears in Collections: | 第19号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|