Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第17号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/356
|
タイトル: | 連続リバウンドジャンプトレーニングの実施が中長距離ランナーの30m疾走能力、跳躍能力、足関節挙動の改善に与える影響 |
その他のタイトル: | The effects of Repeated-Rebound-Jump training on the improvement of sprint ability, jump ability and ankle behavior in distance runners. |
著者: | 金, 興烈 黒須, 雅弘 島, 典広 岡本, 敦 |
著者(別名): | KIM, HeungYoul KUROSU, Masahiro SHIMA, Norihiro OKAMOTO, Atsushi |
著者(ヨミ): | キム, ホンヨル クロス, マサヒロ シマ, ノリヒロ オカモト, アツシ |
キーワード: | リバウンドジャンプ 足関節挙動 RJ指数 跳躍高 30m疾走能力 Rebound-Jump ankle behavior RJ-index jump height sprint ability |
発行日: | 2012年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/356 |
出現コレクション: | 第17号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|