Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第16号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/351
|
タイトル: | 女子ソフトボール部と男子野球部両強化選手の食物摂取状況について |
その他のタイトル: | Food intake situation of the players of the women's softball and men's baseball which strengthened the team |
著者: | 西堀, すき江 白崎, 友美 山本, 由喜子 |
著者(別名): | NISHIBORI, Sukie SHIRASAKI, Tomomi YAMAMOTO, Yukiko |
著者(ヨミ): | ニシボリ, スキエ シラサキ, トモミ ヤマモト, ユキコ |
キーワード: | 女子ソフトボール部 男子野球部 強化チーム 食物摂取状況 食物摂取頻度調査法(FFQg) women's softball team men's baseball team, reinforced team food intake situation food frequency questionnaire method |
発行日: | 2011年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/351 |
出現コレクション: | 第16号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|