Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第16号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/351
|
Title: | 女子ソフトボール部と男子野球部両強化選手の食物摂取状況について |
Other Titles: | Food intake situation of the players of the women's softball and men's baseball which strengthened the team |
Authors: | 西堀, すき江 白崎, 友美 山本, 由喜子 |
Author's alias: | NISHIBORI, Sukie SHIRASAKI, Tomomi YAMAMOTO, Yukiko |
Author's Kana: | ニシボリ, スキエ シラサキ, トモミ ヤマモト, ユキコ |
Keywords: | 女子ソフトボール部 男子野球部 強化チーム 食物摂取状況 食物摂取頻度調査法(FFQg) women's softball team men's baseball team, reinforced team food intake situation food frequency questionnaire method |
Issue Date: | 31-Mar-2011 |
Publisher: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/351 |
Appears in Collections: | 第16号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|