|
Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1200. 東海学園大学教育研究紀要 >
1211. 東海学園大学スポーツ健康科学部研究紀要 >
第11号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/2196
|
| Title: | 授業実施者を対象とした大学体育の教育効果に対する意識調査 -授業区分の相違が教育効果への認識に及ぼす影響- |
| Authors: | 白井, 祐介 木村, 華織 宮崎, 彰吾 松元, 隆秀 大田, 穂 高橋, 啓悟 |
| Author's alias: | SHIRAI, Yusuke KIMURA, Kaori MIYAZAKI, Shogo MATSUMOTO, Takahide OTA, Minori TAKAHASHI, Keigo |
| Author's Kana: | シライ, ユウスケ キムラ, カオリ ミヤザキ, ショウゴ マツモト, タカヒデ オオタ, ミノリ タカハシ, ケイゴ |
| Issue Date: | 1-Mar-2026 |
| Publisher: | 東海学園大学スポーツ健康科学部 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11334/2196 |
| Appears in Collections: | 第11号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|