|
Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1110. 東海学園大学研究紀要 : 経営・経済学研究編 >
第15号(シリーズA) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/219
|
| Title: | トヨタ自動車の創立期に見る挙母工場の立地地図(Ⅰ) : 工業用水と河川水系を中心に |
| Other Titles: | Geographical and Social Conditions of Toyota Motor Co.,Koromo Plant(Ⅰ) : From the Viewpoint of Industrial Water and Water System |
| Authors: | 大矢, 佳之 |
| Author's alias: | OYA, Yshiyuki |
| Author's Kana: | オオヤ, ヨシユキ |
| Keywords: | トヨタ自動車工業 挙母工場 立地条件 工業用水 地下水 水系 Toyota Motor Company Koromo Plant Geographical and Social Conditions of Location Industrial Water Ground Water Water System |
| Issue Date: | 31-Mar-2010 |
| Publisher: | 東海学園大学 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11334/219 |
| Appears in Collections: | 第15号(シリーズA)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|