Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1110. 東海学園大学研究紀要 : 経営・経済学研究編 >
第11号(シリーズA) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/183
|
タイトル: | An Analysis Of The Causes Of The Korean Financial Crisis In 1997 |
その他のタイトル: | 1997年韓国の金融危機に関する構造分析 |
著者: | IWASKOW, Roman |
キーワード: | Developmental state model Chaebol Financial crisis Demodisaster state Demoprosperity state 先進モデル チァィボル 金融危機 デモデサスター・ステイト デモプロスペリティ・ステイト |
発行日: | 2006年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/183 |
出現コレクション: | 第11号(シリーズA)
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|