Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第26号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1791
|
Title: | 食器洗浄方法の違いによる調理排水負荷に及ぼす影響 ―調理学実習テキストの収載献立による
「通常洗い」と「拭き取り洗い」の検討― |
Other Titles: | Effect of different dishwashing methods on the pollutant load of kitchen wastewater ―Study of “normal washing-up” and “wiping” for a meal from cooking textbooks― |
Authors: | 宮澤, 洋子 山田, 直子 柳瀬, 亜美 江上, いすず 土田, 満 |
Author's alias: | MIYAZAWA, Yoko YAMADA, Naoko YANASE, Ami EGAMI, Isuzu TSUTHIDA, Mitsuru |
Author's Kana: | ミヤザワ, ヨウコ ヤマダ, ナオコ ヤナセ, アミ エガミ, イスズ ツチダ, ミツル |
Keywords: | 食器拭き取り 調理排水 COD BOD 生活雑排水 Wipe the dishes Cooking drainage Chemical Oxygen Demand Bio Oxygen Demand Gray water |
Issue Date: | 31-Mar-2022 |
Publisher: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1791 |
Appears in Collections: | 第26号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|