Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第26号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1791
|
タイトル: | 食器洗浄方法の違いによる調理排水負荷に及ぼす影響 ―調理学実習テキストの収載献立による
「通常洗い」と「拭き取り洗い」の検討― |
その他のタイトル: | Effect of different dishwashing methods on the pollutant load of kitchen wastewater ―Study of “normal washing-up” and “wiping” for a meal from cooking textbooks― |
著者: | 宮澤, 洋子 山田, 直子 柳瀬, 亜美 江上, いすず 土田, 満 |
著者(別名): | MIYAZAWA, Yoko YAMADA, Naoko YANASE, Ami EGAMI, Isuzu TSUTHIDA, Mitsuru |
著者(ヨミ): | ミヤザワ, ヨウコ ヤマダ, ナオコ ヤナセ, アミ エガミ, イスズ ツチダ, ミツル |
キーワード: | 食器拭き取り 調理排水 COD BOD 生活雑排水 Wipe the dishes Cooking drainage Chemical Oxygen Demand Bio Oxygen Demand Gray water |
発行日: | 2022年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1791 |
出現コレクション: | 第26号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|