Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第22号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1508
|
タイトル: | 食品の摂取順序による血糖値上昇の抑制効果 ―健常者における、ほうれん草、鶏卵、鶏肉での検討― |
その他のタイトル: | Inhibitory effect of the ingestion order of food on elevated blood glucose levels: Studies on spinach, egg, and chicken in healthy persons |
著者: | 高柳, 尚貴 加藤, 忠 長幡, 友実 西堀, すき江 |
著者(別名): | TAKAYANAGI, Naoki KATO, Tadashi NAGAHATA, Tomomi NISHIBORI, Sukie |
著者(ヨミ): | タカヤナギ, ナオキ カトウ, タダシ ナガハタ, トモミ ニシボリ, スキエ |
キーワード: | 血糖値 摂取順序 上昇曲線下面積 Blood glucose level Ingestion order Incremental area under the curve |
発行日: | 2018年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1508 |
出現コレクション: | 第22号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|