Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1122. 東海学園大学研究紀要 : 自然科学研究編 >
第22号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1507
|
タイトル: | 鶏卵を用いたコレステロール負荷による血清脂質への影響と大学生の血清脂質検査値 |
その他のタイトル: | Effect of dietary cholesterol from eggs on plasma lipid levels in healthy young adult students |
著者: | 木村, 幸子 熊谷, 千佳 尾﨑, 浩平 大谷, 香代 寺嶋, 正治 |
著者(別名): | KIMURA, Sachiko KUMAGAI, Chika OZAKI, Kohei OTANI, Kayo TERASHIMA, Masaharu |
著者(ヨミ): | キムラ, サチコ クマガイ, チカ オザキ, コウヘイ オオタニ, カヨ テラシマ, マサハル |
キーワード: | コレステロール 血清脂質値 鶏卵 卵黄 日本人の食事摂取基準(2015) cholesterol serum lipid levels chicken egg egg yolk Dietary Reference Intakes for Japanese (2015) |
発行日: | 2018年3月31日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1507 |
出現コレクション: | 第22号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|