Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1200. 東海学園大学教育研究紀要 >
1220. 東海学園大学教育研究紀要 >
第1巻 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1415
|
タイトル: | 体育授業における学習者の身体活動の記録 -小学校体育ソフトバレーボール授業における学習者の活動量と活動パターンの関係- |
その他のタイトル: | Recording of the Physical Activity of Pupils in Physical Education Class : The Relationship Between the Amount of Physical Activity and Activity Patterns of Pupils in a Soft-volleyball Class of Elementary School Physical Education using the Pedometer Method |
著者: | 森, 悟 |
著者(別名): | MORI, Satoru |
著者(ヨミ): | モリ, サトル |
キーワード: | Physical Activity Activity Patterns The Pedometer Method |
発行日: | 2017年3月30日 |
出版者: | 東海学園大学 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1415 |
出現コレクション: | 第1巻
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|