Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第35号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1341
|
タイトル: | 傷病者ロールを用いた蘇生法指導の有効性 |
その他のタイトル: | The Effectiveness of Cardiopulmonary Cerebral Resuscitation (CPCR) Training with the Victim role |
著者: | 石田, 妙美 大沢, 功 佐藤, 祐造 |
著者(別名): | ISHIDA, Taemi OHSAWA, Isao SATO, Yuzo |
著者(ヨミ): | イシダ, タエミ オオサワ, イサオ サトウ, ユウゾウ |
発行日: | 1999年10月5日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 傷病者ロールを用いた90分間の蘇生法の指導を行い, 40日後に指導効果を測定した.対象は本学養護教諭コース1年次生55名で, 無作為に傷病者ロールを取り入れて指導したロール群25名と訓練人形のみを使用して指導を行った人形群30名に分け, その指導効果をヒトおよび訓練人形で測定した.その結果ロール群は人形群に比し, ヒトに対する意識確認, 気道確保が正しく実行でき, また訓練人形を使用した蘇生法も人形群よりも正しく実行できた者が多かった.しかしヒトに対する呼吸や脈の確認, 訓練人形での正しい胸骨圧迫心臓マッサージの実施率は両群ともに低値であった.以上のことから, 傷病者ロールを用いた蘇生法指導は訓練人形を使用する指導に比し効果的であるが, 今回実施した90分間の蘇生法指導では, 技能を正しく獲得するには限界があることが示され, 今後指導方法全体をさらに検討する必要があると考えられた. |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1341 |
出現コレクション: | 第35号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|