Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第34号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1332
|
Title: | 写真記録による食事調査の妥当性(1) |
Other Titles: | The Usefulness of Dietary Survey by Recording Photographs (1) |
Authors: | 小島, しのぶ 安藤, しづえ 新里, 高弘 |
Author's alias: | Kojima, Sinobu Andou, Sizue Sinzato, Takahiro |
Author's Kana: | コジマ, シノブ アンドウ, シヅエ シンザト, タカヒロ |
Issue Date: | 5-Mar-1999 |
Publisher: | 東海学園女子短期大学 |
Abstract: | 栄養摂取状態の実態把握の方法として各種の調査方法がその調査目的に応じておこなわれている。しかし, いずれの方法も摂取された食事内容と摂取食品および摂取重量等における再現性の面で曖昧さのあることが問題点として挙げられる。本報告では食事調査における摂取食品及びその重量の再現性をより高める方法として写真記録を導入することを試みた結果, 写真のサイズ・精度の条件の整備, 指導者の写真記録による判定の訓練(回数)等が満たされれば, 軍事内容はより正確に再現されることが明らかになった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1332 |
Appears in Collections: | 第34号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|