Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第22号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1208
|
タイトル: | 主婦の調理用計量器の使用実態と家庭科教育との関連 |
その他のタイトル: | The Relation between the Actual State of Use of Cooking-Measures by housewives at Home and Homemaking Education at School |
著者: | 安藤, 昭代 赤木, 啓子 |
著者(別名): | Ando, Akiyo Akagi, Keiko |
著者(ヨミ): | アンドウ, アキヨ アカギ, ケイコ |
発行日: | 1987年7月20日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 家庭の主婦の調理用計量器の使用実態と彼女たちの学校時代における計量器学習経験との間にどのような関連があるかを, アンケート調査を行なって検討した。調査した計量器は, 「はかり・計量カップ・計量スプーン・温度計」の4種類である。1)学校時代に多く使用された計量器は, 「はかり・カップ・スプーン」であり, 「温度計」は少ない。2)学校時代に使用経験の有る者は, 無い者よりも各計量器の所持率・使用率ともに高い。[table]3)学校時代に使用経験の有る者は, 使用のきっかけとして「学校で習った」ことを挙げる者がかなりある。4)学校時代に使用経験の有る者は, 無い者よりも計量器の使い方を学んだことは「役に立っている」と評価する者が多い。5)学校時代に使用経験の有る者および無い者の半数以上が, 家庭科で計量器の使い方を教える方がよいと思っている。6)学校時代の計量器の使用経験が比較的長い者ほど, 計量器の所持率・使用率ともに高く, 計量器使用のきっかけとして「学校で習った」ことを挙げ, また計量器の使い方を学んだことは「役に立っている」と評価する傾向にある。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1208 |
出現コレクション: | 第22号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|