Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第22号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1204
|
タイトル: | 成長期ラットのリボフラビン代謝に及ぼす飼料タンパク質およびリボフラビンレベルの影響 |
その他のタイトル: | Effect of Dietary Protein and Riboflavin Levels on Riboflavin Metabolism in Growing Rats |
著者: | 奥村, ミサヲ |
著者(別名): | OKUMURA, Misao |
著者(ヨミ): | オクムラ, ミサオ |
発行日: | 1987年7月20日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 幼若ラットを用い, 2種のタンパク質量, さらにB_2量を3段階に分けた5種の飼料を投与し28日間飼育した。その体重変化および肝臓, 腎臓, 血液中のB_2量ならびに尿, 糞便中のB_2量を測定し, 以下のことが判明した。1.増体重と摂食量においては, 各群間における有意な差は認められなかった。2.肝臓および腎臓中B_2量は投与タンパク質量が同じ場合, 投与B_2量が多いほど蓄積されるB_2量は多くなるが, 対照(標準タンパク質+漂準B_2)と高タンパク質飼料(漂準B_2および高B_2)群の間では有意な差が認められなかった。3.血液中B_2量は投与タンパク質量, 投与B_2量の多い高タンパク質飼料皿群で有意に高く, 他の4群間では有意な差は認められなかった。4.尿中B_2量は投与タンパク質量の多少にかかわらず投与B_2量が多くなると排泄される, B_2量も多くなる傾向がみられた。5.糞便中B_2量については, 尿中ほど群間において顕著な差は認められず平均的なB_2量(体重100g当り40μg)の排泄が認められた。6.以上の結果より, B_2の出納は対照群(低B_2投与)と高タンパク質飼料群(低B_2投与)において蓄積率が最も高かった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1204 |
出現コレクション: | 第22号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|