|
Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第21号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1194
|
Title: | 成長期ラットのリボフラビン代謝に及ぼす飼料タンパク質レベルの影響 |
Other Titles: | Effect of Dietary Protein Levels on Riboflavin Metabolism in Growing Rats |
Authors: | 奥村, ミサヲ 宮崎, 幸恵 |
Author's alias: | Okumura, Misao Miyazaki, Sachie |
Author's Kana: | オクムラ, ミサオ ミヤザキ, サチエ |
Issue Date: | 20-Jul-1986 |
Publisher: | 東海学園女子短期大学 |
Abstract: | 幼若ラットを用いてタンパク質量, B_2量の異なる4種の飼料を投与し27日間飼育した。その体重変化および尿, 肝臓, 腎臓, 血液中のB_2量を測定した結果, 以下のことが判明した.成長は高タンパク質飼料群, 対照飼料群でよく, 低タンパク質飼料群では著しく低下し, B_2欠乏飼料群ではさらに下まわった。2.肝臓中総B_2量は投与タンパク質量に比例して高タンパク質飼料群で最も高く, 次いで.対照飼料群, 低タンパク質飼料群の順であり, B_2欠乏飼料群で最も低い値を示した。3.肝臓におけるFADの分解と分解酵素活性は比例し, 高タンパク質飼料群で最も高く, 次いで低タンパク質飼料群の順であった。4.腎臓中総B_2量の各群間における差は肝臓ほど顕著ではなかったが, 低タンパク質飼料群と高タンパク質飼料群でFADの分解が目立った。5.血液中総B_2量はB_2欠乏飼料群で最も低く他の3群間では有意な差が認められなかった。6.尿中への総B_2排泄量は高タンパク質飼料群, 低タンパク質飼料群とも日数の経過に伴って上昇し, 三型B_2量においては両者ともFAD, FMNの排泄割合が高かった。7.飼育27日間のB_2出納と蓄積率においては低タンパク質飼料群で低く, 次いで高タンパク質飼料群の順であった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1194 |
Appears in Collections: | 第21号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|