Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第18号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1170
|
Title: | ラットの発育に及ぼすCaおよびPの利用に関する研究 : (1)飼育中タンパク量の相違によるCaおよびPの利用 |
Other Titles: | Studies on the Utilization of Ca and P by the growing of rats : (1)Ca and P utilization by dietary protein level |
Authors: | 宮崎, 幸恵 奥村, ミサヲ |
Author's alias: | Miyazaki, Sachie Okumura, Misao |
Author's Kana: | ミヤザキ, サチエ オクムラ, ミサオ |
Issue Date: | 20-Oct-1983 |
Publisher: | 東海学園女子短期大学 |
Abstract: | ラットを用いて, Ca/P比が等しく, タンパク合量の異なる3種の飼料を投与し4週間飼育した。その糞尿および血清中のカルシウム, リン含量, 血清タンパク量, ALP活性, および大腿骨の長さを測定した結果, 以下のことが判明した。1.成長は, 高タンパク質飼料投与群, 標準タンパク質飼料投与群ともにJ頃調であり, 低タンパク質投与群では著しく下まわった。2.カルシウム, リンの体内蓄積量より求めたCa/P比は, 高タンパク質飼料投与群で最も高く, ついで標準タンパク質飼料投与群, 低タンパク質飼料投与群の順であった。3.血清中タンパク含量は群間で差がみられなかった。また単位タンパク量あたりのALP活性は, 標準タンパク質飼料投与群の値が最も標準値に近く, ついで高タンパク質飼料投与群, 低タンパク質飼料投与群と順に低い値を示した。4.大腿骨の長さは群間で有意な差は認められなかった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1170 |
Appears in Collections: | 第18号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|