Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第17号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11334/1163
|
Title: | ヨーロッパにおけるPassive Smokingの実態 : スイス青少年を対象にして |
Other Titles: | Students' Reactions to Passive Smoking in Europe |
Authors: | 村松, 園江 |
Author's alias: | Muramatsu, Sonoe |
Author's Kana: | ムラマツ, ソノエ |
Issue Date: | 20-Oct-1982 |
Publisher: | 東海学園女子短期大学 |
Abstract: | スイス, チューリヒ市内州立学校生徒1年生(平均年令13才)183名, 4年生(平均年令16才)203名, 及び大学生(平均年令23才)367名を対象にしてPassive Smokingに対する態度ならびに症状についての調査を行ない, 以下に示すような成績を得た。1)州立学校4年生の喫煙者率は10.3%(男子10.9%, 女子9.5%)であり, 大学生は20.2%(男子18.9%, 女子22.9%)であった。2)大学生の喫煙者の約半数はユ6~18才でタバコをすいはじめており, 州立学校4年生の喫煙者の大多数は14~16才で喫煙を始めている。3)スイス青少年の父親の33%, 母親の17%が喫煙者であった。4)スイス青少年の約70%はPassive Smokingに対して「感じ悪い」と回答しており, 「感じ良い」はわずかであった。5)非喫煙者は喫煙者よりPassive Smokingに対しては否定的であったが, 性別による差は見られなかった。また, 両親が非喫煙者である者は両親が喫煙者である者より「感じ悪い」と回答する割合が多かった。6)Passive Smokingによって約80%の者が1つ以上の症状を訴えており, 症状の中では眼の刺激が最も多く, 咳, 鼻の刺激がこれに続いている。また, 非喫煙者は喫煙者より症状の訴えは多いが, 性別では有意な差は認められなかった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1163 |
Appears in Collections: | 第17号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|