Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第15号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1144
|
タイトル: | 調理によるたまねぎ中の遊離糖類の変化 |
その他のタイトル: | Change in Carbohydrate Content of Onion by Cooking |
著者: | 西堀, すき江 |
著者(別名): | NISHIBORI, Sukie |
著者(ヨミ): | ニシボリ, スキエ |
発行日: | 1980年9月30日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | ベビーオニオン, レッドオニオン, 岐阜黄を用いてたまねぎの調理操作における遊離糖類の変動を検討した。1.浸漬において糖の減少はベビーオニオンが一番多く, 次いで岐阜黄, レッドオニオンの順であった。各糖の減少率は全てグルコースが大となった。2.流出液の存在する煮熟, 蒸し, 電子レンジの加熱調理におけるたまねぎのみの糖量は全て減少傾向にあったが, とくに煮熟の薄切りに84%の高い糖減少がみとめられた。3.蒸し, 天火調理ではフラクトースとグルコースが平行して増加するが, 電子レンジ加熱では他と異なりグルコースの増加が大となった。このことを確認するためにグリコシド, デンプンで実験を行なったが, 今回はグルコースの生成はみとめられなかった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1144 |
出現コレクション: | 第15号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|