Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第13号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1116
|
タイトル: | 女子学生の世帯における栄養摂取状態 |
その他のタイトル: | A Study on the Nutrition Status of the Family of College Girls |
著者: | 宮嶋, 幸子 小島, 信夫 |
著者(別名): | Miyajima, S. Kojima, S. |
著者(ヨミ): | ミヤジマ コジマ |
発行日: | 1978年10月30日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 以上, 女子学生とその世帯の栄養摂取状態の調査から得た結果を要約すると, 1)調査対象36世帯を, 大都市と中小市町村の2地域に区分して, 両地域での栄養摂取量の比較をしたが, 有意の差は認められなかった。2)昭和51年度の国民栄養調査, および栄養所要量との比較では, 本調査結果は平均値においては劣っているとは言えなかったが, 個々の世帯をみると, その変動の巾は大きい。3)栄養摂取量の調査期間内における日による変動については, エネルギー, たんぱく質では小さく, 変動係数の値からみても散らばりが少なかったが, 他の栄養素では変動が大きかった。4)調査対象を老人のいる世帯と老人のいない世帯の2種類に区分して比較した結果, 両世帯間では栄養摂取状況はまったく正反対であり, 老人のいない世帯では比較的近代的な食形態であることがうかがえる。5)欠食, および外食について。各世帯の欠食率の平均は8%であり, そのうちの85%を15才~23才までの若年層が占め, その大半が女性であった。一方外食率は平均で14%, 全調査対象の75%の世帯で外食がおこなわれている。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1116 |
出現コレクション: | 第13号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|