Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第11号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1084
|
タイトル: | 女子学生の喫煙について |
その他のタイトル: | Cigarette smoking among female students |
著者: | 村松, 園江 |
著者(別名): | MURAMATSU, S. |
著者(ヨミ): | ムラマツ |
発行日: | 1976年10月30日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 喫煙が人間の健康に悪影響を及ぼすことは明らかにされているが, タバコ消費量, 並びに喫煙者率は増加しているのが現状である。そこで女性と喫煙に関する研究の一環として愛知県下の大学, 短期大学の女子学生667名の喫煙状態について調査し比較検討を試み, 次のような成績を得た。(1)喫煙者率は1年生8.2%, 2年生12.9%, 3・4年生26.4%であり, 学年が進むに従って喫煙者率は増加している。(2)両親の喫煙者率は父親72.1%, 母親6.1%であり, 母親とは連関が認められた。(3)喫煙の動機は「好奇心から」が58.2%と最も多く, 以下「淋しさや, いやな気持ちを紛らわすため」21.5%, 「コンパですすめられたり, 友人に誘われたりして」17.7%がみられ, 比較的単純な回答が多かった。(4)喫煙者の自己の喫煙に対する意識は「適当ならよい」が58.2%と過半数を占めており, どちらかと言えば肯定的である。(5)女性の喫煙に対する意識は「どちらでもよい」が54.9%と半数を越えるが, 「よい」とする者(11.2%)よりも「すうべきでない」とする者(33.3%)の方が多く, 女性の喫煙に対しては否定的である。(6)男性の喫煙に対しては「どちらでもよい」が53.2%と半数を越すが, 「よい」とする者(38.2%)の方が「すうべきでない」とする者(8.4%)よりも多く, 男性の喫煙に対しては肯定的である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1084 |
出現コレクション: | 第11号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|