|
Tokaigakuen University Repository >
1. 学術雑誌論文(学内発行分) >
1300. 紀要 / 東海学園女子短期大学 [編] >
第8号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11334/1034
|
タイトル: | バナナの熟成に関する研究 |
その他のタイトル: | Studies on the Ripening of Banana Fruits |
著者: | 加藤, 保子 友松, 滋夫 |
著者(別名): | Kato, Y. Tomomatu, S. |
著者(ヨミ): | カトウ トモマツ |
発行日: | 1973年6月30日 |
出版者: | 東海学園女子短期大学 |
抄録: | 1.無処理のバナナと追熟処理をしたバナナについて, 果皮の色調の変化, 果肉中還元糖量の変化および果肉組織の変化について経時的に検討した。無処理バナナの色調は, 入手時greenish yellowであり, 16日目にyellowとなった。追熟処理バナナはyellowから8日目にyellowish orange, 12日目にoranhgeと変化した。3.無処理バナナの還元糖量は, 8日目まで0.14%と非常に低い値を示したが, 8日目から16日目(5.8%)まで著しく増加した。24日目では7.0%とほぼ最大値となった。追熟処理バナナは入手時すでに4.1%の還元糖量を示し, さらに著しい増加を示し, 8日目に6.9%となった。しかし以後12日目には7.1%とあまり大きな増加に認められなかった。4.無処理バナナの果肉組織は, 入手時貯蔵細胞内に何ら損傷をうけていないデンプン粒がぎっしりつまっていたが, 4日目からデンプン粒の膨潤が始まり, 次第に膨潤が著しくなり, 16日目にはデンプン粒がヨウ素で染まりにくくなり, 貯蔵細胞の細胞間隙が開き始め, 細胞膜も開裂しはじめた。24日目になると, デンプン粒はほとんど認められなくなり, 著しく傷んだ組織像となった。追熟処理バナナは入手時からデンプン粒の膨潤, 破損がみられ, 4日目になるとデンプン粒の減少は著しく, 8日目をすぎるとデンプン粒は認め難く, 細胞膜の開裂もひどくなり, 12日目になると細胞の形態は全く認められなくなった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11334/1034 |
出現コレクション: | 第8号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|