|
Tokaigakuen University Repository >
ブラウズ : 著者 河野, 和明
検索結果表示: 1 - 20 / 20
発行日 | タイトル | 著者 |
2011年3月31日 | うつ傾向と社会規範認知 : 反社会的行動に対する自他の認知と善悪評定との関係 | 河野, 和明; KAWANO, Kazuaki; カワノ, カズアキ |
2020年3月31日 | ネガティブな反すう、完全主義、労働価値観と看護師の業務不適応感の関連 ―仮説的因果モデル作成の試み― | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ |
2023年3月31日 | 一般的な対人嫌悪傾向を測定する試み | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ |
2004年3月31日 | 学生による授業評価の方法論的考察 : 東海学園大学人文学部における2002年度秋学期の結果から | 河野, 和明; 津田, 早苗; 寺川, みち子; 杉山, 幸丸; KAWANO, Kazuaki; Tsuda, Sanae; TERAKAWA, Michiko; SUGIYAMA, Yukimaru; カワノ, カズアキ; ツダ, サナエ; テラカワ, ミチコ; スギヤマ, ユキマル |
2024年3月31日 | 看護師における対人嫌悪傾向とストレス反応との関連 | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ |
2018年3月31日 | 看護師の完全主義傾向および業務不適応感の勤続年数による差異 | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ |
2019年3月31日 | 看護師の労働価値観と業務不適応感の関係 | 高瀬, 加容子; 河野, 和明; TAKASE, Kayoko; KAWANO, Kazuaki; タカセ, カヨコ; カワノ, カズアキ |
2016年3月31日 | 嫌悪対象者に対する援助傾向 ―援助を抑制する特徴は何か― | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2010年3月31日 | 攻撃的空想尺度作成の試み | 河野, 和明; KAWANO, Kazuaki; カワノ, カズアキ |
2020年3月31日 | 高校生・大学生およびその親の年代を対象としたビッグファイブ性格テスト作成の試み | 河野, 和明; 高田, 琢弘; 伊藤, 君男; 高橋, 晋也; 三宅, 理子; 樋町, 美華; 山川, 香織; 松尾, 朗子; 奥田, 達也; KAWANO, Kazuaki; TAKADA, Takuhiro; ITO, Kimio; TAKAHASHI, Shinya; MIYAKE, Riko; HIMACHI, Mika; YAMAKAWA, Kaori; MATSUO, Akiko; OKUDA, Tatsuya; カワノ, カズアキ; タカダ, タクヒロ; イトウ, キミオ; タカハシ, シンヤ; ミヤケ, リコ; ヒマチ, ミカ; ヤマカワ, カオリ; マツオ, アキコ; オクダ, タツヤ |
2023年3月31日 | 高校生・大学生およびその親の年代を対象としたビッグファイブ性格テスト作成の試み【正誤表】 | 河野, 和明; 高田, 琢弘; 伊藤, 君男; 高橋, 晋也; 三宅, 理子; 樋町, 美華; 山川, 香織; 松尾, 朗子; 奥田, 達也; KAWANO, Kazuaki; TAKADA, Takuhiro; ITO, Kimio; TAKAHASHI, Shinya; MIYAKE, Riko; HIMACHI, Mika; YAMAKAWA, Kaori; MATSUO, Akiko; OKUDA, Tatsuya; カワノ, カズアキ; タカダ, タクヒロ; イトウ, キミオ; タカハシ, シンヤ; ミヤケ, リコ; ヒマチ, ミカ; ヤマカワ, カオリ; マツオ, アキコ; オクダ, タツヤ |
2012年3月31日 | 自己隠蔽傾向および抑制的会話態度と否定的出来事評価の関係 : 回顧的調査による探索的検討 | 河野, 和明; KAWANO, Kazuaki; カワノ, カズアキ |
2008年3月31日 | 自己隠蔽尺度(Self-Concealment Scale)および抑制的会話態度尺度の尺度特性 : 記述統計と因子分析 | 河野, 和明; KAWANO, Kazuaki; カワノ, カズアキ |
2013年3月31日 | 「接触回避尺度」開発の試み | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2014年3月31日 | 他者から嫌われることを避ける傾向の個人差 | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2015年3月31日 | 対人嫌悪の理由と対処の関係 -被嫌悪回避傾向を考慮して- | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2023年3月31日 | 日本人既婚者における自己の性的イメージと配偶者および子に対する接触回避との関係 | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2022年3月31日 | 日本人既婚者における自己の性的イメージの年齢変化 | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2017年3月31日 | 日本人大学生における対人嫌悪に関する記述統計と性差 | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
2024年3月31日 | 乳幼児から思春期までの子に対する親の接触回避の変化 | 河野, 和明; 羽成, 隆司; 伊藤, 君男; KAWANO, Kazuaki; HANARI, Takashi; ITO, Kimio; カワノ, カズアキ; ハナリ, タカシ; イトウ, キミオ |
検索結果表示: 1 - 20 / 20
|